|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 3 года | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Размер: | 50*49*31CM | Вес: | 90,6 кг |
Фокусное расстояние: | NULL | Диапазон длины волны: | 200-800 нм |
Дисплей: | Экран касания 7 дюймов емкостный | Источник света: | Импульсная лампа освещения ксенона |
Тип детектора: | 2048-линейный массив CCD | Точность длины волны: | 1nm |
Спектральное разрешение: | ≤ 3 нм | Точность поглощения: | 0.003 Abs |
Точность Absorbance: | 1 % (7,332 абс при 260 нм) | Минимальный объем выборки: | 00,5-2,0 мкл |
Диапазон обнаружения нуклеиновой кислоты: | 2 ~ 4500 нг/мкЛ (дсДНК) | Время измерения: | ≤ 5 секунд |
Наименование продукта | Микроспектрофотометр |
Производство | Китай |
Бренд | ПЕКИЧЕСКИЕ инструменты |
Модель | AA1000 |
Функции | Испытание нуклеиновой кислоты, протеин A280, колориметрия, сканирование длины волны, испытание OD600 |
Совместимость программного обеспечения | Система Android |
Размер | 210*268*181 мм |
Вес | 20,8 кг. |
Диапазон длины волны | 200-800 нм |
Дисплей | 7 дюймовый емкостной сенсорный экран |
Источник света | Ксеноновая лампа |
Детектор | 2048-линейный массив CCD |
Точность длины волны | ± 1 нм |
Спектральное разрешение | ≤ 3 нм |
Точность поглощения | 0.003 Abs |
Точность поглощения | 1 % (7,332 абс при 260 нм) |
Диапазон поглощения | 0.04 ~ 90 A |
Диапазон обнаружения нуклеиновой кислоты | 2 ~ 4500 нг/мкЛ (дсДНК) |
Минимальный размер выборки | 00,5-2,0 мкл |
Рабочее напряжение | DC 24 V 2 A |
Качество | 1Наши продукты имеют хорошее качество и очень хорошую репутацию на рынке. 2Клиенты очень довольны ими и имеют много хороших комментариев о наших инструментах и обслуживании. | |
Время доставки | 1Мы можем сделать их готовыми через 3-5 дней после подтверждения заказа для маленьких заказов. 2Для больших количеств, нужно подтвердить. 3В большинстве случаев, быстрая доставка гарантирована. | |
Техническая поддержка | 1У нас есть руководство по обслуживанию, если нет, мы предоставим подробные документы или видео. 2Мы можем предоставить обучение онлайн или на месте на нашей фабрике. 3Мы можем провести видеоконференцию в любое время. | |
Послепродажная поддержка | 1Отвечайте на вопросы в течение 10 минут в рабочее время с 6:30 до 24:00.00, но не позднее 8 часов после 24:00, учитывая разницу во времени. 2. В рамках гарантии, мы решим проблему для вас без оплаты (кроме расходных материалов). 3Вы можете позвонить, написать нам или отправить нам электронную почту в любое время. У нас есть хорошие носители английского языка. | |
Гарантийное время | Один год и может быть продлен | |
Преимущества наших продуктов следующие: |
Вопрос: В каких областях и приложениях он может использоваться? | ||||||||
A: Он может быть использован для качественных или количественных измерений водного раствора в следующих областях: металлургия, фармацевтика, пищевая промышленность, здравоохранение, институты, биохимия, науки о жизни,нефтехимическая промышленность, горнодобывающей промышленности, контроля качества, охраны окружающей среды и т.д. | ||||||||
Вопрос: Нужна ли установка? | ||||||||
О: Установка очень проста, нужно просто подключить его к источнику питания и включить, тогда вы можете использовать его. | ||||||||
Вопрос: Какие стандартные аксессуары включены? | ||||||||
A: Главный блок, держатель ячейки длиной 1 см ((4 позиции для одного луча и 2 позиции для двойного луча), 4 шт. 1 см стеклянной куветы ((все модели) и 2 шт. 1 см кварцевой куветы ((UV модели))один USB с руководством пользователя и питанием кабеля. | ||||||||
Вопрос: Включается ли программное обеспечение для ПК? | ||||||||
Ответ: программное обеспечение для ПК ((CFR 21 или обычное) является необязательным. | ||||||||
Вопрос: Почему показание красное и достигает максимального значения 3,00Abs? | ||||||||
О: Наверное, вы используете стеклянный кувет в УФ-диапазоне. | ||||||||
Вопрос: Почему калибровка длины волны или самопроверка не работают? | ||||||||
Ответ: Деутериевая лампа выключена или с лампой D2 что-то не так, например, с предохранителем, триодом или самой лампой. | ||||||||
Вопрос: Почему показания не так точны, как раньше? | ||||||||
Ответ: Проведите калибровку длины волны перед испытанием или восстановите устройство на заводские настройки. | ||||||||
Вопрос: Почему ПК-программное обеспечение не может быть успешно установлено? | ||||||||
Ответ: Закройте антивирусную программу на компьютере и попробуйте еще раз. | ||||||||
Вопрос: Почему программное обеспечение не может быть успешно подключено? | ||||||||
О: Пожалуйста, вернитесь к начальному интерфейсу и не вводите никаких меню при подключении к ПК программного обеспечения. и устройство не может работать после подключения к программному обеспечению. во-вторых,выгрузить программное обеспечение для ПК предыдущей/старой версии, если оно существует. | ||||||||
Вопрос: Можно ли передавать данные на USB или ПК? | ||||||||
О: Да, вы можете передать сохраненные данные на устройстве на USB, а затем скопировать их на ПК, или вы можете сохранить данные непосредственно на ПК через программное обеспечение. | ||||||||
Вопрос: Почему значение Abs отрицательно (ниже нуля)? | ||||||||
Ответ: Проделайте вычеркивание или измените эталонный образец. |
Контактное лицо: Mr. Feng
Телефон: +86 13402095836