Подробная информация о продукте:
|
Дисплей: | 4.3 дюймовый цветной ЖК-дисплей | Минимальный показатель (PCU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Диапазон измерений (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | основная ошибка: | ± 5% ФС |
Модель | колориметр BC-4000S |
Производство | Китай |
Минимальный показатель (PCU) | 0.001 |
Диапазон измерений (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
Основная ошибка | ± 5% ФС |
Повторяемость | ≤ 0,5% |
Нулевой дрейф | ± 0,5% ФС |
Электрическое питание | 110 В/220 В, 50 Гц/60 Гц |
Размеры и вес | 367*305*115 мм/4 кг |
Заявления | Промышленные сточные воды и речные воды |
Офисные и мастерские здания, завод был построен в 2006 году |
Контактное лицо: Mr. Feng
Телефон: +86 13402095836