|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Размер: | 850*650*550 мм | Вес: | 100 кг |
Фокусное расстояние: | 350 мм | Диапазон длины волны: | 190-900nm |
Тип: | Спектрометр атомной абсорбции | Исправление: | Деутерий (D2) Коррекция фоновой коэффициента |
Настройка горелки: | Автоматический подъем и опускание |
Модель | AA2914 | AA2918 | AA2928 | |||
Оптическая система | Оптический тип | Однолучевая | Однолучевая | Двойной луч | ||
Монохроматизатор | Тип Черни-Тёрнера с фокусными расстояниями 350 мм | |||||
Диапазон длины волны | 190-900 нм | |||||
Решетки | Решетка для голографической дифракции с 1800 линиями/мм | |||||
Проломы | Автоматический выбор щели 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2,0 нм | |||||
Точность длины волны | ±0,3 нм | ±0,2 нм | ±0,15 нм | |||
Повторяемость длины волны | ± 0,1 нм | ± 0,1 нм | ± 0,05 нм | |||
Подставка для лампы | Автоматическая 4-ламповая башня | Автоматическая 8-ламповая башня | ||||
Детектор | Широкий диапазон ультрафиолетовой чувствительной фотоумножительная трубка | |||||
Фотометрическая Производительность | Режим чтения | Передача (T), поглощение (A), концентрация (C) | ||||
Фотометрический диапазон | 0-125%, -0,1-3,00A | |||||
Статическое отклонение от исходного значения (Cu) | ≤ 0,004A/30 мин. | ≤ 0,003A/30 мин | ≤ 0,002A/30 мин. | |||
Динамическое изменение исходного значения (Cu) | ≤ 0,006A/15 мин. | ≤ 0,005A/15 мин. | ≤ 0,004A/15 мин. | |||
Исправление | Деутерий (D2) Коррекция фоновой коэффициента | D2 и самопоглощение | ||||
Анализ пламени | Характерная концентрация | Cu≤0,04 мг/мл | Cu≤0,035 мг/мл | Cu≤0,035 мг/мл | ||
Предел обнаружения | Cu≤0,008ug/ml | Cu≤0,006ug/ml | Cu≤0,004ug/ml | |||
Повторяемость (Cu) | RSD ≤ 1% | RSD ≤ 0,6% | RSD ≤ 0,5% | |||
Контроль потока ацетилена | Авто 12-й уровень | Авто 12-й уровень | Авто 12-й уровень | |||
Контроль воздушного потока | Авто 4-й уровень | Авто 4-й уровень | Авто 4-й уровень | |||
Небулайзер | Стекло высокой эффективности | |||||
Настройка горелки | Автоматический подъем и опускание | |||||
Головоломка | Горящий прибор из титанового сплава 100 мм для работы с воздухом/ацетиленом | |||||
Камера предварительного смешения | Устойчивы к коррозии | |||||
Защита безопасности | Датчик пламени, датчик утечки газа, датчик давления газа | |||||
Обработка данных | Программа | RGWIN AAS программный пакет | ||||
Аналитический метод | Пламя AA, пламя AE, генерация гидридов | |||||
Расчет концентрации Метод | Стандартная кривая ((6 линейная/нелинейная установка), стандартное добавление, интерполяция | |||||
Время повторного измерения | 1-30 раз, вычислить среднее значение, показать SD и RSD значения поглощения и концентрации | |||||
Функция QA/QC | Коэффициент корреляции, SD & RSD Abs и расчет SD & RSD концентрации | |||||
Печать отчетов | Печать параметров, полученная печать | |||||
Порт связи | Стандарт RS-232 | |||||
Прочие | Компьютер | Внешние (исключение) | ||||
Размеры и вес | 850*650*550MM ((W*D*H), 100 кг | |||||
Силовое питание | 110/220 В, 50/60 Гц | |||||
Рабочая среда | Температура 10 ~ 35 °C, влажность ≥ 85% |
Нет, нет, нет. | Описание | Количество | Нет, нет, нет. | Описание | Количество |
1 | Главное подразделение | 1 | 8 | 6 мм воздушная трубка ((прозрачная) | 10 метров |
2 | Кабель питания | 1 | 9 | USB (руководство и программное обеспечение) | 1 |
3 | Кабель передачи данных | 1 | 10 | Отводные трубы | 2 м |
4 | Свинцовый водитель | 1 | 11 | Ацетиленовый соединитель клапана понижающего давление | 1 |
5 | Cu HCL | 1 | 12 | Зажигалка 5А | 3 |
6 | Компрессор воздуха | 1 | 13 | Сжигатель для зажигания | 5 |
7 | 6 мм ацетиленовая трубка ((оранжевый) | 10 метров |
Качество | 1Наши продукты имеют хорошее качество и очень хорошую репутацию на рынке. 2Клиенты очень довольны ими и имеют много хороших комментариев о наших инструментах и обслуживании. | |
Время доставки | 1Мы можем сделать их готовыми через 3-5 дней после подтверждения заказа для маленьких заказов. 2Для больших количеств, нужно подтвердить. 3В большинстве случаев, быстрая доставка гарантирована. | |
Техническая поддержка | 1У нас есть руководство по обслуживанию, если нет, мы предоставим подробные документы или видео. 2Мы можем предоставить обучение онлайн или на месте на нашей фабрике. 3Мы можем провести видеоконференцию в любое время. | |
Послепродажная поддержка | 1Отвечайте на вопросы в течение 10 минут в рабочее время с 6:30 до 24:00.00, но не позднее 8 часов после 24:00, учитывая разницу во времени. 2. В рамках гарантии, мы решим проблему для вас без оплаты (кроме расходных материалов). 3Вы можете позвонить, написать нам или отправить нам электронную почту в любое время. У нас есть хорошие носители английского языка. | |
Гарантийное время | Один год и может быть продлен | |
Преимущества наших продуктов следующие: |
Вопрос: В каких областях и приложениях он может использоваться? | ||||||||
A: Он может быть использован для качественных или количественных измерений водного раствора в следующих областях: металлургия, фармацевтика, пищевая промышленность, здравоохранение, институты, биохимия, науки о жизни,нефтехимическая промышленность, горнодобывающей промышленности, контроля качества, охраны окружающей среды и т.д. | ||||||||
Вопрос: Нужна ли установка? | ||||||||
О: Установка очень проста, нужно просто подключить его к источнику питания и включить, тогда вы можете использовать его. | ||||||||
Вопрос: Какие стандартные аксессуары включены? | ||||||||
A: Главный блок, держатель ячейки длиной 1 см ((4 позиции для одного луча и 2 позиции для двойного луча), 4 шт. 1 см стеклянной куветы ((все модели) и 2 шт. 1 см кварцевой куветы ((UV модели))один USB с руководством пользователя и питанием кабеля. | ||||||||
Вопрос: Включается ли программное обеспечение для ПК? | ||||||||
Ответ: программное обеспечение для ПК ((CFR 21 или обычное) является необязательным. | ||||||||
Вопрос: Почему показание красное и достигает максимального значения 3,00Abs? | ||||||||
О: Наверное, вы используете стеклянный кувет в УФ-диапазоне. | ||||||||
Вопрос: Почему калибровка длины волны или самопроверка не работают? | ||||||||
Ответ: Деутериевая лампа выключена или с лампой D2 что-то не так, например, с предохранителем, триодом или самой лампой. | ||||||||
Вопрос: Почему показания не так точны, как раньше? | ||||||||
Ответ: Проведите калибровку длины волны перед испытанием или восстановите устройство на заводские настройки. | ||||||||
Вопрос: Почему ПК-программное обеспечение не может быть успешно установлено? | ||||||||
Ответ: Закройте антивирусную программу на компьютере и попробуйте еще раз. | ||||||||
Вопрос: Почему программное обеспечение не может быть успешно подключено? | ||||||||
О: Пожалуйста, вернитесь к начальному интерфейсу и не вводите никаких меню при подключении к ПК программного обеспечения. и устройство не может работать после подключения к программному обеспечению. во-вторых,выгрузить программное обеспечение для ПК предыдущей/старой версии, если оно существует. | ||||||||
Вопрос: Можно ли передавать данные на USB или ПК? | ||||||||
О: Да, вы можете передать сохраненные данные на устройстве на USB, а затем скопировать их на ПК, или вы можете сохранить данные непосредственно на ПК через программное обеспечение. | ||||||||
Вопрос: Почему значение Abs отрицательно (ниже нуля)? | ||||||||
Ответ: Проделайте вычеркивание или измените эталонный образец. |
Контактное лицо: Mr. Feng
Телефон: +86 13402095836